C'est votre Produit ?

| Nom du Produit | Radio panoramique 2D et 3D I-Max 3D - Owandy Radiology |
|---|---|
| Marque | Owandy Radiology |
| Fonctions | – 2D – 3D |
| Type de capteur image panoramique | Capteur CMOS |
| Programmes panoramique 2D | – Panoramique standard – Hémi panoramique droite ou gauche – Panoramique avec dose réduite – Panoramique avec orthogonalité améliorée – Bitewing standard – Hémi bitewing gauche ou droit – Dentition frontale – Examen du sinus maxillaire – Examens ATM |
| Taille Pixel | 120 µm |
| Type de capteur imagerie 3D | – Volume dentaire complet – ATM gauche / droit – Sinus – Volume maxillaire / Volume mandibulaire – Maxillaire frontal – Maxillaire prémolaire gauche / droite – Maxillaire molaire gauche / droite – Mandibulaire frontal – Mandibulaire prémolaire gauche / droite – Mandibulaire molaire gauche / droite |
| Taille Voxel | 175 μm |
| Générateur | Générateur haute fréquence à potentiel constant |
| Foyer | 0,55 EN60336 |
| Surface active du capteur | 144 x 118,6 mm |
| Filtration minimale totale | ≥ 2,5 mm @ Al. Eq @ 86 kVp |
| Tension anodique | 60-86 kV |
| Positionnement patient | Face à face |
| Mode d'exposition | – Examens 2D : de 3,20 à 14,4 s. – Examens 3D : de 10,8 à 11,2 s. |
| Angle de rotation du scan | 270° |
| Logiciel d'imagerie | QuickVision / QuickVision 3D |
| Connectique | LAN, ethernet (PC dédié) |
| Autres | – Unité à fixer au mur – FOV : 93×86 / 50×86 / 50×50 mm – Scan des modèles en plâtre, porte-empreintes et guide radiologiques – Option colonne murale disponible |
| Tarif Catalogue TTC | |
| Garantie | – 2 ans – Extension de garantie de 3 ans |
| Dimensions | – Hauteur : Min 1 523 mm – Max 2 183 mm – Encombrement : 1 107 mm x 950 mm |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 66 kg |

Vous devez être connecté pour laisser un avis.