C'est votre Produit ?

| Nom du Produit | Radio panoramique 2D / 3D X-View 3D Pan - Trident Dental |
|---|---|
| Marque | Trident Dental |
| Fonctions |
|
| Type de capteur image panoramique | CMOS |
| Taille Voxel | 160 µm |
| Champ de visualisation | 8,5 cm x 8,5 cm (hauteur x diamètre) |
| Temps de balayage | 15 s |
| Temps de reconstitution | Moins de 10 secondes |
| Surface active du capteur | 13 x 13 cm |
| Filtration minimale totale | > 2,5 mm Aleq @ 70 kV) |
| Courant anodique | 4 to 10mA 9 steps |
| Tâche focale | 0,5 mm |
| Angle de rotation du scan | 230° |
| Céphalométrie | Oui |
| Tarif Catalogue TTC | |
| Dimensions | H 2230mm x L 920mm x P 1070mm |
| Poids | 95 Kg |
| Pays d'origine | Italie |

Vous devez être connecté pour laisser un avis.